케닉익스펜더

samjin corporation

MB Series

  • MB850 Series 1번 상세이미지
  • MB850 Series 1번 상세이미지

MB850 Series

  • done슬리브 : 표면처리 강, 아연도금(6가 크롬 불포함)
  • done볼 : 베어링 강, 열처리

                                                    20230619_183636.png

d₁ExpanderØ l₁ l₂~ d₂ +0.1 -0.0 d₃ max l₃ min. x ±0.2 Type
3.0 3.6 4.6 3.0 2.2 3.4 0.4 MB 850-030
4.0 4.0 5.2 4.0 3.3 3.8 0.2 MB 850-040
5.0 5.5 7.1 5.0 4.3 5.3 0.4 MB 850-050
6.0 6.5 8.7 6.0 5.3 6.3 0.4 MB 850-060
7.0 7.5 10.2 7.0 6.4 7.3 0.4 MB 850-070
8.0 8.5 11.6 8.0 7.4 8.3 0.3 MB 850-080
9.0 10.0 13.6 9.0 8.4 9.8 0.4 MB 850-090
10.0 11.0 15.1 10.0 9.4 10.8 0.4 MB 850-100
12.0 13.0 17.8 12.0 10.6 12.8 0.4 MB 850-120
14.0 15.0 20.5 14.0 12.7 14.5 0.4 MB 850-140
16.0 17.0 23.4 16.0 14. 16.5 0.6 MB 850-160
18.0 19.0 26.3 18.0 16.7 18.5 0.6 MB 850-180
20.0 22.0 30.0 20.0 18.7 21.5 0.8 MB 850-200
22.0 25.0 34.0 22.0 20.7 24.5 0.8 MB 850-220

1. 볼이 KOENIG Expander의 바깥쪽을 향한 상태로 슬리브의 최상부가 모재표면 아래까지 내려가도록 카운터보어를 가공한 구멍에 삽입한다 (Fig. 1)

2. 카운터보어가 없거나 얕을 경우에는 장착하는 동안에 슬리브의 선단을 적절한 방법으로 받쳐주어야 한다.

3. 볼의 최상부가 슬리브의 단면 아래에 이를 때까지 볼을 누른다 (Fig. 2 및 Fig. 3)